تسمه و چهار پهلو های آلومینیومی کاربردهای مختلفی در موارد صنعتی و قالب سازی دارد و عمدتا تولید داخل کشور با آلیاژه گروه 7000 و 6000 می باشند. شایان ذکر است در صورت نیاز میتوان این مقاطع را در آلیاژی مشخص مانند 7075،2024و یا دیگر آلیاژها تولید و یا به کشور وارد کرد.(قالبهای سفارشی پذیرفته میشود)
سایزهای ذکر شده در این جدول شامل تمامی قالبهای موجود نمیباشد
سایزهای مختلف آلومینیوم
ابعاد تسمه | وزن 1 متر | ابعاد تسمه | وزن 1 متر | ابعاد تسمه | وزن 1 متر | ابعاد تسمه | وزن 1 متر |
4×19 | 0.205 | 15×100 | 4.05 | 30×120 | 9.8 | 70×200 | 37.8 |
4×40 | 0.432 | 15×120 | 4.86 | 30×130 | 10.53 | 76×146 | 30 |
4×42 | 0.454 | 16×160 | 6.912 | 30×295 | 23.9 | 80×120 | 25.92 |
4×160 | 1.728 | 17×70 | 3.213 | 32×185 | 16 | 80×130 | 28.1 |
5×40 | 0.54 | 18×38 | 1.847 | 35×100 | 9.45 | 82×175 | 38.8 |
5×50 | 0.675 | 18×110 | 5.346 | 35×140 | 13.23 | 100×270 | 72.9 |
5×100 | 1.35 | 20×30 | 1.62 | 37×122 | 12.2 | 110X220 | 61.8 |
5/5×42 | 0.624 | 20×40 | 2.16 | 40×50 | 5.4 | 142×260 | 99.9 |
6×18 | 0.292 | 20×50 | 2.7 | 40×60 | 6.48 | 143×182 | 70.27 |
8×150 | 3.24 | 20×60 | 3.24 | 60×70 | 11.34 |
چهار پهلو |
وزن 1 متر |
10×12 | 0.324 | 20×65 | 3.51 | 40×80 | 8.64 | 8×8 | 0.173 |
10×20 | 0.54 | 20×70 | 3.78 | 40×100 | 10.8 | 10×10 | 0.27 |
10×27 | 0.729 | 20×75 | 4.05 | 40×120 | 12.96 | 13×13 | 0.456 |
10×30 | 0.81 | 20×80 | 4 | 40×130 | 14.04 | 14×14 | 0.529 |
10×40 | 1.08 | 20×100 | 4.32 | 40×250 | 27 | 20×20 | 1.08 |
10×50 | 1.35 | 20×110 | 5.9 | 45×75 | 9.113 | 25×25 | 1.7 |
10×60 | 1.62 | 20×120 | 6.48 | 50×75 | 10.125 | 30×30 | 2.43 |
10×80 | 2.16 | 20×140 | 7.56 | 50×80 | 10.8 | 35×35 | 3.3 |
10×100 | 2.7 | 20×150 | 8.1 | 50×100 | 13.5 | 40×40 | 4.32 |
10×120 | 3.24 | 20×200 | 10.8 | 50×130 | 17.55 | 45×45 | 5.468 |
10×200 | 5.4 | 20×235 | 13.5 | 50×140 | 18.9 | 50×50 | 6.75 |
12×35 | 1.134 | 25×40 | 2.7 | 50×150 | 20.25 | 60×60 | 9.72 |
13×42 | 1.474 | 27×150 | 10.9 | 50×200 | 27 | 70×70 | 13.23 |
13×150 | 5.265 | 30×40 | 3.24 | 55×130 | 19.305 | 80×80 | 17.28 |
15×30 | 1.215 | 30×50 | 4.05 | 60×70 | 11.34 | 90×90 | 21.9 |
15×40 | 1.6 | 30×60 | 4.86 | 60×100 | 16.2 | 100×100 | 27 |
15×50 | 2.025 | 30×70 | 5.67 | 60×275 | 46.2 | 110×110 | 32.7 |
15×60 | 2.43 | 30×75 | 6.075 | 65×165 | 29 | 125×125 | 42.2 |
15×65 | 2.633 | 30×80 | 6.5 | 70×100 | 18.9 | 140×140 | 52.9 |
15×85 | 3.45 | 30×100 | 8.1 | 70×120 | 22.68 | 200×200 | 108 |
مقاطع پروفیل های آلومینیومی 3 متری |
|||
وزن هر شاخه (كیلوگرم) |
ضخامت (میلی متر) |
عنوان كالا |
ردیف |
0/5 |
6 | تسمه 9 (شاخه 3 متری) | 1 |
0/2 |
2 |
تسمه 10 (شاخه 3 متری) |
2 |
0/3 |
3 |
تسمه 10 (شاخه 3 متری) |
3 |
0/4 |
4 |
تسمه 11 (شاخه 3 متری) |
4 |
0/4 |
4 |
تسمه 21 (شاخه 3 متری) |
5 |
0/7 |
7 | تسمه 21 (شاخه 3 متری) |
6 |
0/3 |
2/5 | تسمه 13 (شاخه 3 متری) |
7 |
0/5 |
4 | تسمه 14 (شاخه 3 متری) |
8 |
0/6 |
5 | تسمه 14 (شاخه 3 متری) |
9 |
0/7 |
5 |
تسمه 16 (شاخه 3 متری) |
10 |
0/2 | 1/6 | تسمه 71 (شاخه 3 متری) |
11 |
0/5 |
3 | تسمه 20 (شاخه 3 متری) |
12 |
0/7 |
4 | تسمه 20 (شاخه 3 متری) |
13 |
0/8 |
5 | تسمه 20 (شاخه 3 متری) |
14 |
0/8 |
4 | تسمه 25 (شاخه 3 متری) |
15 |
1 |
5 | تسمه 25 (شاخه 3 متری) |
16 |
1/2 |
6 | تسمه 25 (شاخه 3 متری) |
17 |
2 |
10 | تسمه 25 (شاخه 3 متری) |
18 |
0/5 |
2 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) |
19 |
0/8 |
3 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) | 20 |
1 |
4 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) | 21 |
1/2 | 5 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) |
22 |
2/5 |
10 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) | 23 |
3/7 | 15 | تسمه 30 (شاخه 3 متری) |
24 |
1 |
3 | تسمه 40 (شاخه 3 متری) | 25 |
1/3 | 4 | تسمه 40 (شاخه 3 متری) |
26 |
1/2 |
3 | تسمه 50 (شاخه 3 متری) | 27 |
2 | 5 | تسمه 50 (شاخه 3 متری) |
28 |
8/1 |
20 | تسمه 50 (شاخه 3 متری) |
29 |
برای مشاوره خرید انواع تسمه و چهار پهلو آلومینیومی با کارشناسان جهان آلومینیوم تماس بگیرید.
جدیدترین مقالات
مشاهده لیست قیمتها
اطلاعات تماس شعبه بازار تهران
اطلاعات تماس شعبه غرب تهران