توجه : اين قيمت ها حدودي بوده و بسته به مقدار میلگرد و تسمه آلومينيوم مورد نياز و زمان تحويل و … داراي نوسان ميباشد، شما میتوانید جهت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید. قیمتها بر حسب ریال بر کیلوگرم میباشد. لطفا جهت اطلاع از اجرت برش،انادایز و رنگ تماس بگيريد.
مبنای قیمت تسمه در جدول عرض تسمه میباشد
تاریخ اخرین بروز رسانی 1401/09/09
قطر میلیمتر | الیاژ 7000 | الیاژ 6061 t6 | الیاژ 7075 t6 | الیاژ 6063 t6 | الیاژ 2024 |
2-7 | 120/000 | **** | **** | **** | **** |
8-20 | 87/000 | 135/000 | 135/000 | 140/000 | 140/000 |
21-100 | 87/000 | 135/000 | 135/000 | 140/000 | 145/000 |
100-200 | 89/000 | 135/000 | 135/000 | 140/000 | 180/000 |
200-520 | 89/000 | 150/000 | 150/000 | **** | **** |
5/5 - (1 امتیاز)