توجه : قیمت های ورق و پلیت آلیاژی آلومینیوم حدودی بوده و بسته به مقدار ورق و پلیت آلیاژی آلومینیوم مورد نياز و زمان تحويل و … داراي نوسان ميباشد. قیمتها بر حسب ریال بر کیلوگرم میباشد. لطفا جهت اطلاع از اجرت برش،انادایز و رنگ تماس بگيريد.
تاریخ اخرین بروز رسانی 1401/09/09
ضخامت mm | قیمت برگ کامل گروه 6061
t6 |
قیمت ورق برشی گروه6061
t6 |
قیمت ورق کامل گروه 5000 | قیمت ورق برشی گروه 5000 | قیمت ورق کامل 7075 و2024 | قیمت ورق برشی 7075 و 2024 | قیمت ورقهای اروپایی |
1-2 | 200/000 | xxxx | 220/000 | xxxxx | xxxx | xxxx | 400/000 |
3-4 | 200/000 | xxxx | 220/000 | xxxxx | 280/000 | xxxx | 400/000 |
5mm-8mm | 200/000 | 200/000 | 220/000 | 200/000 | 280/000 | 280/000 | 400/000 |
10-95 | 190/000 | 190/000 | 220/000 | 200/500 | 280/000 | 280/000 | 400/000 |
100-300 | 195/000 | 195/000 | 220/000 | 220/000 | 280/000 | 280/000 | 400/000 |
به این مطلب امتیاز دهید